BasketballStats247.com



Toronto Raptors

Toronto Raptors is a basketball team from USA, playing in competitions such as NBA, Club Friendly, NBA Las Vegas Summer League. Below you can check for the latest team stats, profile info, goals scored, matches played in various basketball competitions and results, team squad statistics and historic results.

Name Toronto Raptors
Founded -
Country USA
Website Add Website
Fan Website Add Website
 
favorite sport survey
NBA, USA Total Home Away
Rank 5
Matches Played 56 30 26
Won 19 14 5
Lost 37 16 21
Percentage 0.34 0.47 0.19
Record 19-37 14-16 5-21
Average Points For 111.38 112.73 109.81
Average Points Against 116.34 115.53 117.27
Difference -4.96 -2.8 -7.46
Thu 06/02/2025 NBA Toronto Raptors
107 - 138
Memphis Grizzlies
Wed 05/02/2025 NBA Toronto Raptors
115 - 121
New York Knicks
Sun 02/02/2025 NBA Toronto Raptors
115 - 108
Los Angeles Clippers
Sat 01/02/2025 NBA Toronto Raptors
106 - 122
Chicago Bulls
Thu 30/01/2025 NBA Washington Wizards
82 - 106
Toronto Raptors
Tue 28/01/2025 NBA Toronto Raptors
113 - 104
New Orleans Pelicans
Sun 26/01/2025 NBA Atlanta Hawks
94 - 117
Toronto Raptors
Fri 24/01/2025 NBA Atlanta Hawks
119 - 122
Toronto Raptors
Wed 22/01/2025 NBA Toronto Raptors
109 - 93
Orlando Magic
Sat 18/01/2025 NBA Milwaukee Bucks
130 - 112
Toronto Raptors
Thu 06/02/2025 NBA Toronto Raptors
107 - 138
Memphis Grizzlies
Wed 05/02/2025 NBA Toronto Raptors
115 - 121
New York Knicks
Sun 02/02/2025 NBA Toronto Raptors
115 - 108
Los Angeles Clippers
Sat 01/02/2025 NBA Toronto Raptors
106 - 122
Chicago Bulls
Thu 30/01/2025 NBA Washington Wizards
82 - 106
Toronto Raptors
Tue 28/01/2025 NBA Toronto Raptors
113 - 104
New Orleans Pelicans
Sun 26/01/2025 NBA Atlanta Hawks
94 - 117
Toronto Raptors
Fri 24/01/2025 NBA Atlanta Hawks
119 - 122
Toronto Raptors
Wed 22/01/2025 NBA Toronto Raptors
109 - 93
Orlando Magic
Sat 18/01/2025 NBA Milwaukee Bucks
130 - 112
Toronto Raptors
Sun 15/10/2023 Club Friendly Toronto Raptors
134 - 93
Cairns Taipans
Sun 21/07/2024 NBA Las Vegas Summer League San Antonio Spurs
100 - 89
Toronto Raptors
Sat 20/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Miami Heat
109 - 73
Toronto Raptors
Wed 17/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Utah Jazz
86 - 76
Toronto Raptors
Mon 15/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Toronto Raptors
84 - 81
Denver Nuggets
Sun 14/07/2024 NBA Las Vegas Summer League Toronto Raptors
94 - 69
Oklahoma City Thunder
NamePosition GP MIN PTS OR DR REB AST STL BLK TO PF AST/TO PER
A.J. Lawson G 4 3.8 0.7 0.3 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Brandon Ingram SF - -
Bruce Brown SF 17 19.7 0.49 0.9 2.9 3.8 1.6 0.9 0.2 1.1 1.5 1.45
Bruno Fernando F 17 8.6 0.2 1.2 1.8 3.0 1.1 0.2 0.5 0.8 1.6 1.38
Chris Boucher PF 43 17.4 0.24 1.3 3.1 4.3 0.6 0.5 0.6 0.6 1.4 1
D.J. Carton G 4 8.3 0.2 0.0 1.0 1.0 0.8 0.5 0.0 1.0 0.3 0.8
Davion Mitchell PG 43 24.7 0.15 0.4 1.6 2.0 4.6 0.7 0.2 1.8 2.6 2.56
Eugene Omoruyi F - -
Garrett Temple SF 17 3.9 0.04 0.1 0.5 0.6 0.6 0.4 0.1 0.2 0.4 3
Gradey Dick G 43 29.9 0.37 0.7 2.5 3.3 2.0 0.8 0.2 1.6 2.3 1.25
Immanuel Quickley SG 12 25.8 1.25 0.2 1.9 2.1 5.7 0.6 0.2 1.4 1.5 4.07
Ja'Kobe Walter G 31 18.9 0.24 0.7 1.7 2.4 1.4 0.6 0.2 0.8 1.8 1.75
Jakob Poeltl C 45 30.9 0.32 3.5 6.6 10.1 2.8 1.2 1.3 1.9 3.3 1.47
Jamal Shead G 44 16.8 0.13 0.3 0.9 1.2 3.5 0.6 0.1 1.5 1.8 2.33
Jamison Battle F 34 12.6 0.16 0.6 1.3 1.8 0.9 0.1 0.1 0.4 1.1 2.25
Jonathan Mogbo F 37 16.5 0.14 1.7 2.4 4.1 1.5 0.7 0.5 0.8 1.8 1.88
Kelly Olynyk PF 23 15.6 0.3 1.0 2.6 3.6 2.3 0.7 0.3 1.5 2.3 1.53
Ochai Agbaji G 44 27.9 0.23 0.8 2.8 3.7 1.6 0.8 0.6 0.8 2.0 2
Orlando Robinson C 6 12.5 0.7 1.2 2.0 3.2 0.5 0.5 0.3 1.0 2.2 0.5
RJ Barrett SG 41 33.3 0.53 1.0 5.6 6.6 5.7 0.8 0.3 3.0 2.6 1.9
Scottie Barnes SF 37 34.5 0.55 1.6 6.4 8.0 6.4 1.4 0.9 3.1 2.1 2.06
Ulrich Chomche C 6 3.3 0.13 0.5 0.5 1.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 1
#NamePositionAgeHeightWeightCollegeSalary
0 A.J. Lawson G 24 6' 6" 179 lbs South Carolina $2,120,693
14 Brandon Ingram SF 27 6' 8" 190 lbs Duke $36,016,200
11 Bruce Brown SF 28 6' 4" 202 lbs Miami $23,000,000
24 Bruno Fernando F 26 6' 9" 240 lbs Maryland $2,087,519
25 Chris Boucher PF 32 6' 9" 200 lbs Oregon $10,810,000
3 D.J. Carton G 24 6' 3" 200 lbs Marquette --
45 Davion Mitchell PG 26 6' 0" 202 lbs Baylor $6,451,230
97 Eugene Omoruyi F 27 6' 7" 244 lbs Oregon $2,196,970
17 Garrett Temple SF 38 6' 5" 195 lbs LSU $2,087,519
1 Gradey Dick G 21 6' 6" 200 lbs Kansas $4,763,760
5 Immanuel Quickley SG 25 6' 2" 190 lbs Kentucky $32,500,000
14 Ja'Kobe Walter G 20 6' 5" 180 lbs Baylor $3,565,000
19 Jakob Poeltl C 29 7' 0" 260 lbs Utah $19,500,000
23 Jamal Shead G 22 6' 1" 201 lbs Houston $1,862,265
77 Jamison Battle F 23 6' 7" 220 lbs Ohio State --
2 Jonathan Mogbo F 23 6' 9" 225 lbs San Francisco $1,862,265
Kelly Olynyk PF 33 6' 11" 240 lbs Gonzaga $12,804,878
30 Ochai Agbaji G 24 6' 5" 215 lbs Kansas $4,310,280
21 Orlando Robinson C 24 6' 10" 235 lbs Fresno State $2,087,519
9 RJ Barrett SG 24 6' 6" 214 lbs Duke $25,794,643
4 Scottie Barnes SF 23 6' 7" 237 lbs Florida State $10,130,980
22 Ulrich Chomche C 19 6' 11" 235 lbs -- --

The profile page for Toronto Raptors includes current season stats for the team playing in its main league, and also historic results from past competitions and latest match results. For upcoming matches, our users can also check for free betting tips on Toronto Raptors in the predictions section, along with betting odds provided by top sportsbooks.