BasketballStats247.com



Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder is a basketball team from USA, playing in competitions such as NBA, Club Friendly, NBA Las Vegas Summer League. Below you can check for the latest team stats, profile info, goals scored, matches played in various basketball competitions and results, team squad statistics and historic results.

Name Oklahoma City Thunder
Founded -
Country USA
Website Add Website
Fan Website Add Website
 
NBA, USA Total Home Away
Rank 3
Matches Played 85 40 45
Won 44 25 19
Lost 41 15 26
Percentage 0.52 0.62 0.42
Record 44-41 25-15 19-26
Average Points For 116.99 120.48 113.89
Average Points Against 114.85 113 116.49
Difference 2.14 7.48 -2.6
Sat 15/04/2023 NBA Minnesota Timberwolves
120 - 95
Oklahoma City Thunder
Thu 13/04/2023 NBA New Orleans Pelicans
118 - 123
Oklahoma City Thunder
Sun 09/04/2023 NBA Oklahoma City Thunder
115 - 100
Memphis Grizzlies
Fri 07/04/2023 NBA Utah Jazz
98 - 114
Oklahoma City Thunder
Wed 05/04/2023 NBA Golden State Warriors
136 - 125
Oklahoma City Thunder
Mon 03/04/2023 NBA Oklahoma City Thunder
118 - 128
Phoenix Suns
Sat 01/04/2023 NBA Indiana Pacers
121 - 117
Oklahoma City Thunder
Thu 30/03/2023 NBA Oklahoma City Thunder
107 - 106
Detroit Pistons
Wed 29/03/2023 NBA Oklahoma City Thunder
134 - 137
Charlotte Hornets
Sun 26/03/2023 NBA Portland Trail Blazers
112 - 118
Oklahoma City Thunder
Sat 15/04/2023 NBA Minnesota Timberwolves
120 - 95
Oklahoma City Thunder
Thu 13/04/2023 NBA New Orleans Pelicans
118 - 123
Oklahoma City Thunder
Sun 09/04/2023 NBA Oklahoma City Thunder
115 - 100
Memphis Grizzlies
Fri 07/04/2023 NBA Utah Jazz
98 - 114
Oklahoma City Thunder
Wed 05/04/2023 NBA Golden State Warriors
136 - 125
Oklahoma City Thunder
Mon 03/04/2023 NBA Oklahoma City Thunder
118 - 128
Phoenix Suns
Sat 01/04/2023 NBA Indiana Pacers
121 - 117
Oklahoma City Thunder
Thu 30/03/2023 NBA Oklahoma City Thunder
107 - 106
Detroit Pistons
Wed 29/03/2023 NBA Oklahoma City Thunder
134 - 137
Charlotte Hornets
Sun 26/03/2023 NBA Portland Trail Blazers
112 - 118
Oklahoma City Thunder
Sun 09/10/2022 Club Friendly Oklahoma City Thunder
144 - 97
Maccabi Raanana
Fri 07/10/2022 Club Friendly Oklahoma City Thunder
131 - 98
Adelaide
Sun 17/07/2022 NBA Las Vegas Summer League New Orleans Pelicans
107 - 71
Oklahoma City Thunder
Fri 15/07/2022 NBA Las Vegas Summer League Golden State Warriors
82 - 90
Oklahoma City Thunder
Thu 14/07/2022 NBA Las Vegas Summer League Oklahoma City Thunder
86 - 80
Sacramento Kings
Tue 12/07/2022 NBA Las Vegas Summer League Oklahoma City Thunder
84 - 81
Orlando Magic
Sun 10/07/2022 NBA Las Vegas Summer League Houston Rockets
90 - 88
Oklahoma City Thunder
NamePosition GP MIN PTS OR DR REB AST STL BLK TO PF AST/TO PER
Aaron Wiggins SG 70 18.5 0.1 1.0 2.0 3.0 1.1 0.6 0.2 0.8 1.6 1.38
Aleksej Pokusevski F 34 20.6 0.24 1.3 3.4 4.7 1.9 0.6 1.3 1.3 1.7 1.46
Chet Holmgren PF - -
Dario Saric PF 20 13.7 0.37 0.7 2.6 3.3 0.9 0.4 0.1 1.0 1.5 0.9
Darius Bazley PF 36 15.4 0.15 0.8 2.6 3.4 0.9 0.5 0.8 0.6 1.0 1.5
Eugene Omoruyi F 23 11.8 0.21 1.0 1.3 2.3 0.5 0.6 0.0 0.7 2.0 0.71
Isaiah Joe SG 73 19.1 0.13 0.4 2.0 2.4 1.2 0.7 0.1 0.5 1.4 2.4
Jalen Williams F 75 30.3 0.19 1.1 3.4 4.5 3.3 1.4 0.5 1.6 2.5 2.06
Jared Butler SG 6 12.8 1.03 0.2 0.5 0.7 1.3 0.8 0.0 0.8 0.8 1.62
Jaylin Williams F 49 18.7 0.12 0.9 4.0 4.9 1.6 0.6 0.2 0.8 2.3 2
Jeremiah Robinson-Earl PF 43 18.9 0.16 1.7 2.5 4.2 1.0 0.6 0.3 0.4 1.7 2.5
Josh Giddey SG 76 31.1 0.22 1.9 5.9 7.9 6.2 0.8 0.4 2.8 1.9 2.21
Kenrich Williams SF 53 22.8 0.15 1.8 3.1 4.9 2.0 0.8 0.3 0.6 2.1 3.33
Lindy Waters III F 41 13.0 0.13 0.4 1.4 1.8 0.7 0.3 0.3 0.2 1.0 3.5
Luguentz Dort G 74 30.7 0.19 1.7 2.9 4.6 2.1 1.0 0.3 1.2 3.3 1.75
Mike Muscala C 43 14.5 0.14 0.5 2.6 3.1 0.9 0.3 0.4 0.3 1.6 3
Olivier Sarr C 9 12.7 0.44 1.3 2.1 3.4 0.4 0.1 0.6 0.4 1.9 1
Ousmane Dieng F 39 14.6 0.13 0.5 2.2 2.7 1.2 0.4 0.2 0.7 1.1 1.71
Shai Gilgeous-Alexander PG 68 35.5 0.46 0.9 4.0 4.8 5.5 1.6 1.0 2.8 2.8 1.96
Tre Mann PG 67 17.7 0.11 0.4 1.9 2.3 1.8 0.6 0.2 0.9 1.5 2
#NamePositionAgeHeightWeightCollegeSalary
21 Aaron Wiggins SG 24 6' 5" 190 lbs Maryland $1,563,518
17 Aleksej Pokusevski F 21 7' 0" 190 lbs -- $3,261,480
7 Chet Holmgren PF 20 7' 1" 195 lbs Gonzaga $9,891,240
9 Dario Saric PF 29 6' 10" 225 lbs -- $9,240,000
55 Darius Bazley PF 22 6' 9" 216 lbs -- $4,264,629
97 Eugene Omoruyi F 26 6' 6" 235 lbs Oregon $555,402
11 Isaiah Joe SG 23 6' 3" 165 lbs Arkansas $1,836,090
8 Jalen Williams F 21 6' 6" 195 lbs Santa Clara $4,341,480
14 Jared Butler SG 22 6' 3" 193 lbs Baylor $1,563,518
6 Jaylin Williams F 20 6' 9" 240 lbs Arkansas $2,000,000
50 Jeremiah Robinson-Earl PF 22 6' 8" 240 lbs Villanova $2,000,000
3 Josh Giddey SG 20 6' 8" 216 lbs -- $6,287,280
34 Kenrich Williams SF 28 6' 6" 210 lbs TCU $2,000,000
12 Lindy Waters III F 25 6' 6" 210 lbs Oklahoma State $1,927,896
5 Luguentz Dort G 23 6' 4" 220 lbs Arizona State $15,277,778
57 Mike Muscala C 31 6' 11" 240 lbs Bucknell $3,500,000
30 Olivier Sarr C 24 7' 0" 240 lbs Kentucky --
13 Ousmane Dieng F 19 6' 9" 185 lbs -- $4,569,840
2 Shai Gilgeous-Alexander PG 24 6' 6" 195 lbs Kentucky $30,913,750
23 Tre Mann PG 22 6' 3" 178 lbs Florida $3,046,200
NameReport DateStatusInjury Description
Chet Holmgren 24/08/2022 Sidelined Foot
Kenrich Williams 01/03/2023 Sidelined Wrist

The profile page for Oklahoma City Thunder includes current season stats for the team playing in its main league, and also historic results from past competitions and latest match results. For upcoming matches, our users can also check for free betting tips on Oklahoma City Thunder in the predictions section, along with betting odds provided by top sportsbooks.