BasketballStats247.com



Arizona

Arizona is a basketball team from USA, playing in competitions such as NCAA. Below you can check for the latest team stats, profile info, goals scored, matches played in various basketball competitions and results, team squad statistics and historic results.

Name Arizona
Founded -
Country USA
Website Add Website
Fan Website Add Website
 
favorite sport survey
NCAA, USA Total Home Away
Rank 2
Matches Played 22 14 8
Won 16 11 5
Lost 6 3 3
Percentage 0.73 0.79 0.62
Record 16-6 11-3 5-3
Average Points For 81.32 83.71 77.12
Average Points Against 70.18 67.93 74.12
Difference 11.14 15.78 3
Wed 12/02/2025 NCAA Kansas State
73 - 70
Arizona
Sun 09/02/2025 NCAA Arizona
82 - 73
Texas Tech
Wed 05/02/2025 NCAA Brigham Young
74 - 85
Arizona
Sat 01/02/2025 NCAA Arizona State
72 - 81
Arizona
Tue 28/01/2025 NCAA Arizona
86 - 75
Iowa State
Sat 25/01/2025 NCAA Arizona
78 - 63
Colorado
Wed 22/01/2025 NCAA Oklahoma State
78 - 92
Arizona
Sat 18/01/2025 NCAA Texas Tech
70 - 54
Arizona
Wed 15/01/2025 NCAA Arizona
81 - 70
Baylor
Sun 12/01/2025 NCAA Arizona
88 - 80
UCF
Wed 12/02/2025 NCAA Kansas State
73 - 70
Arizona
Sun 09/02/2025 NCAA Arizona
82 - 73
Texas Tech
Wed 05/02/2025 NCAA Brigham Young
74 - 85
Arizona
Sat 01/02/2025 NCAA Arizona State
72 - 81
Arizona
Tue 28/01/2025 NCAA Arizona
86 - 75
Iowa State
Sat 25/01/2025 NCAA Arizona
78 - 63
Colorado
Wed 22/01/2025 NCAA Oklahoma State
78 - 92
Arizona
Sat 18/01/2025 NCAA Texas Tech
70 - 54
Arizona
Wed 15/01/2025 NCAA Arizona
81 - 70
Baylor
Sun 12/01/2025 NCAA Arizona
88 - 80
UCF
 NamePosition GP MIN TPTS PTS FGM 3PM FTM OR DR REB AST STL BLK TOV
Addison Arnold Addison Arnold G 5 10 2 0.4 1 0 0 2 1 3 0 1 0 2
Anthony Dell Anthony Dell'Orso G 11 200 105 9.55 34 16 21 7 12 19 14 6 2 8
Caleb Love Caleb Love G 11 329 167 15.18 61 20 25 4 40 44 31 13 3 20
Carter Bryant Carter Bryant F 11 165 49 4.45 17 8 7 8 24 32 17 13 5 6
Conrad Martinez Conrad Martinez G 8 72 26 3.25 8 7 3 0 6 6 16 4 0 2
Emmanuel Stephen Emmanuel Stephen C 2 11 8 4 4 0 0 1 6 7 1 0 1 0
Grant Weitman Grant Weitman G 5 14 4 0.8 2 0 0 0 3 3 0 2 1 0
Henri Veesaar Henri Veesaar F 11 161 68 6.18 23 20 2 17 28 45 9 5 6 13
Jackson Cook Jackson Cook G 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Jackson Francois Jackson Francois G 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Jaden Bradley Jaden Bradley G 11 319 125 11.36 46 26 7 8 29 37 40 27 1 19
KJ Lewis KJ Lewis G 11 275 111 10.09 36 34 5 17 37 54 24 16 8 21
Liam Lloyd Liam Lloyd G 7 19 3 0.43 0 3 0 0 4 4 1 2 0 0
Luke Champion Luke Champion F 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motiejus Krivas Motiejus Krivas C 8 127 63 7.88 21 21 0 15 21 36 9 3 6 6
Sven Djopmo Sven Djopmo G 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
Tobe Awaka Tobe Awaka F 11 201 90 8.18 36 17 1 38 50 88 10 4 4 13
Trey Townsend Trey Townsend F 11 297 116 10.55 46 21 3 19 30 49 18 2 2 24
Will Kuykendall Will Kuykendall G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Will Menaugh Will Menaugh F 5 8 2 0.4 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1
#NamePositionAgeHeightWeightCollegeSalary
2 Addison Arnold G 6' 3" 190 lbs
3 Anthony Dell'Orso G 6' 6" 190 lbs
1 Caleb Love G 6' 4" 205 lbs
9 Carter Bryant F 6' 8" 220 lbs
55 Conrad Martinez G 6' 0" 165 lbs
34 Emmanuel Stephen C 7' 0" 210 lbs
15 Grant Weitman G 6' 4" 205 lbs
13 Henri Veesaar F 7' 0" 225 lbs
21 Jackson Cook G 6' 3" 175 lbs
8 Jackson Francois G 6' 5" 160 lbs
0 Jaden Bradley G 6' 3" 200 lbs
5 KJ Lewis G 6' 4" 205 lbs
11 Liam Lloyd G 6' 5" 190 lbs
24 Luke Champion F 6' 8" 205 lbs
14 Motiejus Krivas C 7' 2" 260 lbs
42 Sven Djopmo G 6' 2" 190 lbs
30 Tobe Awaka F 6' 8" 250 lbs
4 Trey Townsend F 6' 6" 225 lbs
12 Will Kuykendall G 6' 3" 175 lbs
33 Will Menaugh F 6' 10" 245 lbs

The profile page for Arizona includes current season stats for the team playing in its main league, and also historic results from past competitions and latest match results. For upcoming matches, our users can also check for free betting tips on Arizona in the predictions section, along with betting odds provided by top sportsbooks.